Campeonato de Portugal 25/26
| Posicao | Equipa | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Malveira | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 13 | 30 |
| 2 | Juventude | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 14 | 30 |
| 3 | FC Alverca B | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 23 | 28 |
| 4 | GD Alcochetense | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 16 | 26 |
| 5 | Louletano DC | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 9 | 26 |
| 6 | FC Serpa | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 21 | 26 |
| 7 | GD Lagoa | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 22 | 26 |
| 8 | Su Sintrense SAD | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 19 | 23 |
| 9 | O Elvas | 17 | 6 | 4 | 6 | 23 | 21 | 22 |
| 10 | Oriental | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 23 | 21 |
| 11 | Portimonense SC | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 22 | 17 |
| 12 | LGC Moncarapachense | 17 | 3 | 8 | 6 | 12 | 16 | 17 |
| 13 | Vasco da Gama (Vidigueira) | 17 | 1 | 9 | 7 | 13 | 30 | 12 |
| 14 | UF Comércio e Indústria | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 | 27 | 8 |













