S23 Campeonato Distrital de Futebol Sénior 25/26
| Posicao | Equipa | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Elvas U23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 16 |
| 2 | Mosteirense | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 13 |
| 3 | Portalegrense | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 11 |
| 4 | Gavionenses | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 10 |
| 5 | Nisa e Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 | 4 |
| 6 | Gafetense | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | 3 |
| 7 | S. Arronches e Benfica | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 3 |






