2ª Fase - Manutenção e Descida | Série D
| Posicao | Equipa | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estoril Praia | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | Atlético | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 3 | O Elvas S19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | AC Alcanenense | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | Lusitânia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 6 | GD Ilha | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 7 | Benf Castelo Branco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | FC Crato | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 |







