League Table
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | O Elvas |
| 2 | O Elvas U18 |
| 3 | O Elvas U19 |
| 4 | O Elvas U23 |
| 5 | Lusit. Évora |
| 6 | Su Sintrense SAD |
| 7 | 1º Dezembro U19 |
| 8 | CS Marítimo U19 |
| 9 | CD Nacional U19 |
| 10 | UD Leiria U19 |
| 11 | FC Alverca U19 |
| 12 | Portimonense SC |
| 13 | CD Fátima |
| 14 | Portalegrense |
| 15 | AC Arronches U18 |
| 16 | Arronches e Benfica |
| 17 | Casa Pia AC |
| 18 | FC Tirsense |
| 18 | Juventude |
| 20 | AC Malveira |
| 20 | União 1919 |
| 22 | CF Os Marialvas |
| 22 | Naval 1893 |
| 22 | Oriental |
| 25 | AD Marco 09 |
| 26 | FC Alverca (B) |
| 27 | Real SC U19 |
| 28 | Amora FC |
| 29 | GD Alcochetense |
| 29 | GD Ilha |
| 29 | GD Lagoa |
| 32 | Lusitânia |
| 32 | Oriental |
| 34 | Benf Castelo Branco |
| 34 | Louletano DC |
| 36 | GD Peniche |
| 37 | Mortágua |
| 38 | Sertanense |
| 39 | SU Sintrense U19 |
| 40 | AC Alcanenense |
| 41 | Samora Correia U19 |
| 42 | SC Estrela U18 |
| 43 | Atlético |
| 43 | Estoril Praia |
| 43 | Lusitânia |
| 46 | Torreense |
| 47 | Varzim SC |
| 47 | Vitória SC |
| 49 | Académica |
| 49 | Gafetense |
| 49 | LGC Moncarapachense |
| 52 | FC Serpa |
| 53 | FC Crato |
| 53 | UF Comércio e Indústria |
| 55 | Os Marialvas |
| 56 | Mosteirense |
| 56 | Nisa e Benfica |
| 58 | Marinhense |
| 58 | Pêro Pinheiro |
| 58 | SC Covilhã |
| 61 | Alcains |
| 61 | SB Castelo Branco |
| 61 | SC Pombal |
| 61 | Vasco da Gama (Vidigueira) |
| 65 | FC Crato U18 |
| 66 | Castelo de Vide U18 |
| 67 | Eléctrico U18 |
| 68 | Portalegrense U18 |
| 69 | Gavionenses |
| 70 | Campomaiorense U18 |
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | O Elvas |
| 2 | O Elvas U18 |
| 3 | O Elvas U19 |
| 4 | O Elvas U23 |
| 5 | Lusit. Évora |
| 6 | Su Sintrense SAD |
| 7 | 1º Dezembro U19 |
| 8 | CS Marítimo U19 |
| 9 | CD Nacional U19 |
| 10 | UD Leiria U19 |
| 11 | FC Alverca U19 |
| 12 | Portimonense SC |
| 13 | CD Fátima |
| 14 | Portalegrense |
| 15 | AC Arronches U18 |
| 16 | Arronches e Benfica |
| 17 | Casa Pia AC |
| 18 | FC Tirsense |
| 18 | Juventude |
| 20 | AC Malveira |
| 20 | União 1919 |
| 22 | CF Os Marialvas |
| 22 | Naval 1893 |
| 22 | Oriental |
| 25 | AD Marco 09 |
| 26 | FC Alverca (B) |
| 27 | Real SC U19 |
| 28 | Amora FC |
| 29 | GD Alcochetense |
| 29 | GD Ilha |
| 29 | GD Lagoa |
| 32 | Lusitânia |
| 32 | Oriental |
| 34 | Benf Castelo Branco |
| 34 | Louletano DC |
| 36 | GD Peniche |
| 37 | Mortágua |
| 38 | Sertanense |
| 39 | SU Sintrense U19 |
| 40 | AC Alcanenense |
| 41 | Samora Correia U19 |
| 42 | SC Estrela U18 |
| 43 | Atlético |
| 43 | Estoril Praia |
| 43 | Lusitânia |
| 46 | Torreense |
| 47 | Varzim SC |
| 47 | Vitória SC |
| 49 | Académica |
| 49 | Gafetense |
| 49 | LGC Moncarapachense |
| 52 | FC Serpa |
| 53 | FC Crato |
| 53 | UF Comércio e Indústria |
| 55 | Os Marialvas |
| 56 | Mosteirense |
| 56 | Nisa e Benfica |
| 58 | Marinhense |
| 58 | Pêro Pinheiro |
| 58 | SC Covilhã |
| 61 | Alcains |
| 61 | SB Castelo Branco |
| 61 | SC Pombal |
| 61 | Vasco da Gama (Vidigueira) |
| 65 | FC Crato U18 |
| 66 | Castelo de Vide U18 |
| 67 | Eléctrico U18 |
| 68 | Portalegrense U18 |
| 69 | Gavionenses |
| 70 | Campomaiorense U18 |
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | O Elvas |
| 2 | O Elvas U18 |
| 3 | O Elvas U19 |
| 4 | O Elvas U23 |
| 5 | Lusit. Évora |
| 6 | Su Sintrense SAD |
| 7 | 1º Dezembro U19 |
| 8 | CS Marítimo U19 |
| 9 | CD Nacional U19 |
| 10 | UD Leiria U19 |
| 11 | FC Alverca U19 |
| 12 | Portimonense SC |
| 13 | CD Fátima |
| 14 | Portalegrense |
| 15 | AC Arronches U18 |
| 16 | Arronches e Benfica |
| 17 | Casa Pia AC |
| 18 | FC Tirsense |
| 18 | Juventude |
| 20 | AC Malveira |
| 20 | União 1919 |
| 22 | CF Os Marialvas |
| 22 | Naval 1893 |
| 22 | Oriental |
| 25 | AD Marco 09 |
| 26 | FC Alverca (B) |
| 27 | Real SC U19 |
| 28 | Amora FC |
| 29 | GD Alcochetense |
| 29 | GD Ilha |
| 29 | GD Lagoa |
| 32 | Lusitânia |
| 32 | Oriental |
| 34 | Benf Castelo Branco |
| 34 | Louletano DC |
| 36 | GD Peniche |
| 37 | Mortágua |
| 38 | Sertanense |
| 39 | SU Sintrense U19 |
| 40 | AC Alcanenense |
| 41 | Samora Correia U19 |
| 42 | SC Estrela U18 |
| 43 | Atlético |
| 43 | Estoril Praia |
| 43 | Lusitânia |
| 46 | Torreense |
| 47 | Varzim SC |
| 47 | Vitória SC |
| 49 | Académica |
| 49 | Gafetense |
| 49 | LGC Moncarapachense |
| 52 | FC Serpa |
| 53 | FC Crato |
| 53 | UF Comércio e Indústria |
| 55 | Os Marialvas |
| 56 | Mosteirense |
| 56 | Nisa e Benfica |
| 58 | Marinhense |
| 58 | Pêro Pinheiro |
| 58 | SC Covilhã |
| 61 | Alcains |
| 61 | SB Castelo Branco |
| 61 | SC Pombal |
| 61 | Vasco da Gama (Vidigueira) |
| 65 | FC Crato U18 |
| 66 | Castelo de Vide U18 |
| 67 | Eléctrico U18 |
| 68 | Portalegrense U18 |
| 69 | Gavionenses |
| 70 | Campomaiorense U18 |


































































